纏繞膜機器s6試機總結報告
2020-11-13 14:10:23
DU
299
纏繞膜機器s6試機總結報告
客戶名稱: 總結人: 總結時間:
基本情況 | |
測試機型號 | ROBOPAC robot s6 PVS |
測試時間 | XXXX年xx月xx日 |
測試目的 | 1.預拉伸膜節省率2.包裝效果3.包裝效率 |
測試結果 | 見下表 |
人工纏繞與機器預拉伸耗膜測試 | ||
基本情況:本次測試主要是分為:人工纏繞與預拉伸比較 預拉伸值不同的比較 現場主要做了4個測試,人工纏膜 150%預拉伸 200%預拉伸 250%預拉伸 | ||
纏繞方式 | 耗膜量 | 備注 |
目前人工纏繞 | 421.3g | 見圖一 |
預拉伸150% | 263.4g | 見圖二 |
預拉伸200% | 213.1g | 見圖三 |
預拉伸250% | 180.7g | 見圖四 |
S6包裝效果 |
l 測試結論
目前人工纏膜每個托盤用膜421.3g,相比之下機器預拉伸省膜情況 | |||
預拉伸值 | 150% | 200% | 250% |
用膜量 | 263.4g | 213.1g | 180.7g |
省膜量 | 157.9g | 208.2g | 240.6g |
省膜率 | 37.5% | 49.4% | 57.1% |
總結: 1:采用預拉伸機器 robot s6 pvs,可以為貴司節省50%左右的膜成本; 2:包裝穩固性,美觀度遠遠超過人工纏繞; 3:降低了人工的勞動強度,提升了生產效率。 |
附:人工包裝情況圖片